A tým slaví další vítězný zápas v řadě, minulý týden v 10. a 11. kole přejeli 6:4 Draky z Biliny a doma sfoukly Kadaň 9:4. V sobotu 5.11. v rámci 12. kole KPÚK si v deseti hráčích zajeli pro další tři body k Tygrům z Klášterce. Tři body si připsali vždy po jednoznačném vítězství. Poslední zápasy potvrdily, že se našemu týmu v této sezóně mimořádně daří a zaslouženě se drží v čele tabulky KPÚK. Dobré výsledky jsou vidět nejen v tabulce týmů, ale i v individuálních statistikách. V mezi hráči a trenéry je pohoda – TÝM ŠLAPE.
Držme palce v dalších zápasech.
HC Draci Bílina vs. HC Roudnice n.L. 4:6 (1:0,1:4,2:2)
HC Roudnice n.L. vs. SK Kadaň 9:4 (4:0,3:2,2:2)
HC Tygři Klášterec n.O vs. HC Roudnice n.L. 3:8 (0:1,2:4,1:3)
Tabulka týmů KPÚK
1 | HC Roudnice n.L. | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 78:49 | 29 |
2 | Draci Bílina | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 61:28 | 22 |
3 | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 48:45 | 13 |
4 | HC Slovan Louny | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 54:63 | 13 |
5 | SK Kadaň | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 52:46 | 10 |
6 | HC Draci Bílina | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 45:52 | 9 |
7 | HC Lovosice | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37:92 | 0 |
Tabulka statistik hráčů KPÚK
1 | Jánský Peter | Draci Bílina | 10 | 21 | 13 | 34 |
2 | Pokorný Jan | HC Roudnice n.L. | 11 | 19 | 15 | 34 |
3 | Kuchař Martin | HC Roudnice n.L. | 10 | 11 | 20 | 31 |
4 | Lauko Ondřej | HC Roudnice n.L. | 11 | 11 | 17 | 28 |
5 | Šafařík Marek | HC Slovan Louny | 8 | 11 | 12 | 23 |
6 | Kubica Zdeněk | HC Roudnice n.L. | 9 | 9 | 12 | 21 |
7 | Pavlata Radek | HC Lovosice | 9 | 6 | 12 | 18 |
8 | Szakal Adam | HC Slovan Louny | 9 | 6 | 8 | 14 |
9 | Hrdlička Lukáš | SK Kadaň | 7 | 10 | 3 | 13 |
10 | Salač Vlastimil | HC Slovan Louny | 7 | 9 | 4 | 13 |
11 | Horák Filip | HC Roudnice n.L. | 9 | 4 | 9 | 13 |
Přijďte náš A tým podpořit v dalším domácím zápase.
SOBOTA 12.11 v 17:OO