Příspěvky klubu jsou stanoveny na 14.300,- Kč na sezónu.
Měsíční platba: (mimo července)
Platba 1.300,- Kč za měsíc.
Splatnost vždy do 15. dne následujícího měsíce
Bankovní spojení: 107-8223540297/0100 VS: rodné číslo hráče
| příjmení | jméno | ročník | číslo dresu | pozice |
| Čmiel | Patrik | 2014 | ||
| Doležalová | Lenka | 2015 | ||
| Dvořák | Dominik | 2015 | ||
| Fengl | Matouš | 2015 | ||
| Franz | Marek | 2014 | ||
| Havelka | Matyáš | 2014 | ||
| Klíma | Tomáš | 2015 | ||
| Kluka | Matyáš | 2015 | ||
| Kobzarev | Artem | 2015 | ||
| Kordač | Jan | 2015 | ||
| Kraus | Šimon | 2014 | ||
| Kříž | Pavel | 2015 | ||
| Landsdorf | Jonáš | 2015 | ||
| Lidický | Alex | 2014 | ||
| Matějka | Martin | 2015 | ||
| Mrázek | Štěpán | 2014 | ||
| Mrázek | Vojtěch | 2014 | ||
| Mühlbach | Matěj | 2015 | ||
| Netík | Miloš | 2015 | ||
| Preibiš | Miroslav | 2015 | ||
| Richter | Štěpán | 2015 | ||
| Shchiholiev | Danil | 2015 | ||
| Starodubov | Vladyslav | 2014 | ||
| Suchý | František | 2015 | ||
| Švec | Šimon | 2014 | ||
| Vaněk | Ondřej | 2014 | ||
| Vlásek | Štěpán | 2015 | ||
| Zhorný | Vladimír | 2015 |
Richter Petr
hlavní trenér
petrrichter@post.cz
Demel Tomáš
asistent trenéra
739 303 030
demeltomas13@seznam.cz
Kraus Veronika
vedoucí týmu
737 603 328
ver.kra88@gmail.com